Compatible au supercarburant SP95-E10 (Ethanol)
MOTEUR | ||
MARQUE / TYPE | Minarelli NG 50cc. 2T graissage séparé | |
ALESAGE. X COURSE | 40,3 x 39 mm. | |
BOITE VITESSE | 6 vitesses | |
REFROIDISSEMENT | Refroidissement liquide | |
CARBURATEUR | Dell'Orto | |
DEMARREUR | Kick Start | |
PARTIE CYCLE | ||
CHASSIS | Châssis périmétrique en acier de haute résistance à double poutre, avec complément démontable | |
SUSPENSION AVANT | Fourche inversée Ø41mm. | |
SUSPENSION ARRIERE | Amortisseur Mono-shock. à gaz avec bouteille séparé. Avec système PRS* | |
PNEUMATIQUES AVA./ARR. | 100/80-17" 130/70-17" | |
FREINS AVANT | Disque pétale (wave) Ø300mm. avec pince à double piston | |
FREINS ARRIERE | Disque pétale (wave) Ø200mm. |
DIMENSIONS | ||
EMPATTEMENT | 1.380 | |
LONGUEUR | 2.070 | |
HAUTEUR | 1.145 | |
LARGUEUR | 800 | |
HAUTEUR DE SELLE | 870 | |
POIDS | 85 Kg. | |
CAPACITE RESERVOIR | 6,32 L. | |
CAPACITE D'HUILE | 1,1 L. |
EQUIPEMENTS | ||
CLIGNOTANTS |
![]() |
|
INDICATEUR DE TEMP 1 |
![]() |
|
INDICATEUR D'HUILE |
![]() |
|
INDICATEUR NEUTRAL 2 |
![]() |
|
TABLEAU INS. DIGITALE |
![]() |
|
SABOT MOTOR |
![]() |
|
PROTECTEUR MAINS |
![]() |
|
POT D'ECHAPPEMENT | Courbe avec silencieux en aluminium | |
GUIDON | Aluminium avec protecteur de barre transversal |
de Série
Optionnel
Non disponible
1 indicateur lumineux de niveau minimum 2 Indicateur lumineux de neutral
Compatible au supercarburant SP95-E10 (Ethanol)
MOTEUR | ||
MARQUE / TYPE | Minarelli NG 50cc. 2T graissage séparé | |
ALESAGE. X COURSE | 40,3 x 39 mm. | |
BOITE VITESSE | 6 vitesses | |
REFROIDISSEMENT | Refroidissement liquide | |
CARBURATEUR | Dell'Orto phbn 16 | |
DEMARREUR | Kick Start | |
PARTIE CYCLE | ||
CHASSIS | Châssis périmétrique en acier de haute résistance à double poutre, avec complément démontable | |
SUSPENSION AVANT | Fourche hydraulique R Ø37mm. | |
SUSPENSION ARRIERE | Amortisseur Mono-shock | |
PNEUMATIQUES AVA./ARR. | 100/80-17" 130/70-17" | |
FREINS AVANT | Disque Ø260mm. | |
FREINS ARRIERE | Disque Ø200mm. |
DIMENSIONS | ||
EMPATTEMENT | 1.380 | |
LONGUEUR | 2.070 | |
HAUTEUR | 1.145 | |
LARGUEUR | 800 | |
HAUTEUR DE SELLE | 870 | |
POIDS | 85 Kg. | |
CAPACITE RESERVOIR | 6,32 L. | |
CAPACITE D'HUILE | 1,1 L |
EQUIPEMENTS | ||
CLIGNOTANTS |
![]() |
|
INDICATEUR DE TEMP 1 |
![]() |
|
INDICATEUR D'HUILE |
![]() |
|
INDICATEUR NEUTRAL 2 |
![]() |
|
TABLEAU INS. DIGITALE |
![]() |
|
SABOT MOTOR |
![]() |
|
PROTECTEUR MAINS |
![]() |
|
POT D'ECHAPPEMENT | Courbe avec silencieux en acier | |
GUIDON | Supermotard |
de Série
Optionnel
Non disponible
1 indicateur lumineux de niveau minimum 2 Indicateur lumineux de neutral
Compatible au supercarburant SP95-E10 (Ethanol)
MOTEUR | ||
MARQUE / TYPE | Minarelli NG 50cc. 2T cylindre spécial | |
ALESAGE. X COURSE | 40,3 x 39 mm. | |
BOITE VITESSE | 6 vitesses | |
REFROIDISSEMENT | Refroidissement liquide | |
CARBURATEUR | Dell ‘Orto PHBN 16 | |
DEMARREUR | Kick Start | |
PARTIE CYCLE | ||
CHASSIS | Châssis périmétrique en acier de haute résistance à double poutre, avec complément démontable. | |
SUSPENSION AVANT | Fourche inversée R16V Ø41mm | |
SUSPENSION ARRIERE | Amortisseur Mono-shock | |
PNEUMATIQUES AVA./ARR. | 100/80-17" 130/70-17" | |
FREINS AVANT | Disque pétale (wave) Ø300mm. avec pince à double piston | |
FREINS ARRIERE | Disque pétale (wave) Ø200mm. |
DIMENSIONS | ||
EMPATTEMENT | 1.380 | |
LONGUEUR | 2.070 | |
HAUTEUR | 1.145 | |
LARGUEUR | 800 | |
HAUTEUR DE SELLE | 870 | |
POIDS | 85 Kg. | |
CAPACITE RESERVOIR | 6.32L | |
CAPACITE D'HUILE | 1.1L |
EQUIPEMENTS | ||
CLIGNOTANTS |
![]() |
|
INDICATEUR DE TEMP 1 |
![]() |
|
INDICATEUR D'HUILE |
![]() |
|
INDICATEUR NEUTRAL 2 |
![]() |
|
TABLEAU INS. DIGITALE |
![]() |
|
SABOT MOTOR |
![]() |
|
PROTECTEUR MAINS |
![]() |
|
POT D'ECHAPPEMENT | Courbe avec silencieux en aluminium | |
GUIDON | Diamètre double Tommaselli |
de Série
Optionnel
Non disponible
1 indicateur lumineux de niveau minimum 2 Indicateur lumineux de neutral
MOTEUR | ||
MARQUE / TYPE | 4T - 125cc 2 soupapes | |
ALESAGE. X COURSE | 56,5 x 49,5 mm | |
BOITE VITESSE | 5 Vitesses | |
REFROIDISSEMENT | Aire | |
CARBURATEUR | DENI P2-26 | |
DEMARREUR | Eléctrico | |
PARTIE CYCLE | ||
CHASSIS | Doble viga Perimetral de acero de alta resistencia. Subchasis trasero desmontable. | |
SUSPENSION AVANT | Horquilla R Ø36mm. | |
SUSPENSION ARRIERE | Amortiguador Mono-shock | |
PNEUMATIQUES AVA./ARR. | 100/80-17" 130/70-17" | |
FREINS AVANT | Disco Ø260mm. | |
FREINS ARRIERE | Disco Ø200mm. |
DIMENSIONS | ||
EMPATTEMENT | 1.380mm | |
LONGUEUR | 2.070mm | |
HAUTEUR | 1.145 | |
LARGUEUR | 800 | |
HAUTEUR DE SELLE | 870 | |
POIDS | 95 Kg. | |
CAPACITE RESERVOIR | 6,3 L | |
CAPACITE D'HUILE | - |
EQUIPEMENTS | ||
CLIGNOTANTS |
![]() |
|
INDICATEUR DE TEMP 1 |
![]() |
|
INDICATEUR D'HUILE |
![]() |
|
INDICATEUR NEUTRAL 2 |
![]() |
|
TABLEAU INS. DIGITALE |
![]() |
|
SABOT MOTOR |
![]() |
|
PROTECTEUR MAINS |
![]() |
|
POT D'ECHAPPEMENT | Bufanda | |
GUIDON | CROSS |
de Série
Optionnel
Non disponible
1 indicateur lumineux de niveau minimum 2 Indicateur lumineux de neutral
Compatible au supercarburant SP95-E10 (Ethanol)
MOTEUR | ||
MARQUE / TYPE | Yamaha 4T - 125c.c. 4 soupapes | |
ALESAGE. X COURSE | 52 x 58,6mm | |
BOITE VITESSE | 6 vitesses | |
REFROIDISSEMENT | Refroidissement liquide | |
CARBURATEUR | KEIHIN CVEK30 | |
DEMARREUR | Électrique | |
PARTIE CYCLE | ||
CHASSIS | Double poutre. Périmétrique en acier de haute résistance, avec complément démontable | |
SUSPENSION AVANT | Fourche R16V inversée Ø41mm. | |
SUSPENSION ARRIERE | Amortisseur Mono-shock. à gaz avec système PRS | |
PNEUMATIQUES AVA./ARR. | 100/80-17" 130/70-17" | |
FREINS AVANT | Disque pétale (wave) Ø300mm. avec pince à double pisto | |
FREINS ARRIERE | Disque pétale (wave) Ø200mm. |
DIMENSIONS | ||
EMPATTEMENT | 1.380 | |
LONGUEUR | 2.070 | |
HAUTEUR | 1.145 | |
LARGUEUR | 800 | |
HAUTEUR DE SELLE | 870 | |
POIDS | 121 Kg. | |
CAPACITE RESERVOIR | 6,3 L. | |
CAPACITE D'HUILE | - |
EQUIPEMENTS | ||
CLIGNOTANTS |
![]() |
|
INDICATEUR DE TEMP 1 |
![]() |
|
INDICATEUR D'HUILE |
![]() |
|
INDICATEUR NEUTRAL 2 |
![]() |
|
TABLEAU INS. DIGITALE |
![]() |
|
SABOT MOTOR |
![]() |
|
PROTECTEUR MAINS |
![]() |
|
POT D'ECHAPPEMENT | Inox | |
GUIDON | Aluminium |
de Série
Optionnel
Non disponible
1 indicateur lumineux de niveau minimum 2 Indicateur lumineux de neutral